Loading Spectacular 500 ticker...
Spectacular 500

Spectacular 500 Index

Current Index 1,105.06

Equal-weighted average of all active fictional companies.

Target Path 1,101.00

The simulation steers toward about 10% annualized growth over four simulated years.

Current Turn 48 / 80

Simulated Year 3, Week 21

Index Chart

Actual Index vs. 10% Annualized Target PathYellow dashed line = target path

What This Teaches

The Spectacular 500 is designed to end near a 10% average annual return, but the ride will not be smooth. Students should compare their portfolio to the index to see whether their decisions are beating the broad market or simply rising because the overall market is rising.

Market Turns

Turn Simulated Time Regime Index Target Market Return
48 Simulated Year 3, Week 21 Strong rally 1,102.87 1,101.00 2.02%
47 Simulated Year 3, Week 19 Strong rally 1,080.99 1,092.19 1.92%
46 Simulated Year 3, Week 16 Strong rally 1,060.57 1,083.45 -1.41%
45 Simulated Year 3, Week 13 Strong rally 1,075.70 1,074.78 -3.88%
44 Simulated Year 3, Week 11 Strong rally 1,106.97 1,066.18 -2.34%
43 Simulated Year 3, Week 8 Strong rally 1,133.52 1,057.64 -0.02%
42 Simulated Year 3, Week 6 Strong rally 1,131.05 1,049.18 7.42%
41 Simulated Year 3, Week 3 Strong rally 1,043.32 1,040.78 6.07%
40 Simulated Year 2, Week 52 Steady growth 968.55 1,032.45 7.04%
39 Simulated Year 2, Week 50 Steady growth 933.34 1,028.20 -5.08%
38 Simulated Year 2, Week 47 Steady growth 1,114.59 1,023.98 -3.83%
37 Simulated Year 2, Week 45 Steady growth 1,161.80 1,019.77 -4.38%
36 Simulated Year 2, Week 42 Steady growth 1,146.55 1,015.57 -2.65%
35 Simulated Year 2, Week 39 Steady growth 1,031.41 1,011.40 8.12%
34 Simulated Year 2, Week 37 Steady growth 899.40 1,007.24 2.33%
33 Simulated Year 2, Week 34 Steady growth 913.12 1,003.10 3.41%
32 Simulated Year 2, Week 32 Steady growth 965.23 998.97 -5.00%
31 Simulated Year 2, Week 29 Steady growth 1,024.04 994.86 -8.01%
30 Simulated Year 2, Week 26 Steady growth 1,123.16 990.77 -6.58%
29 Simulated Year 2, Week 24 Steady growth 1,102.38 986.70 2.34%
28 Simulated Year 2, Week 21 Steady growth 915.06 982.64 0.74%
27 Simulated Year 2, Week 19 Steady growth 931.29 978.60 -0.85%
26 Simulated Year 2, Week 16 Steady growth 955.58 974.58 -4.81%
25 Simulated Year 2, Week 13 Steady growth 1,046.41 970.57 1.36%
24 Simulated Year 2, Week 11 Steady growth 998.89 966.58 1.71%
23 Simulated Year 2, Week 8 Steady growth 905.44 962.61 1.42%
22 Simulated Year 2, Week 6 Steady growth 911.31 958.65 3.90%
21 Simulated Year 2, Week 3 Steady growth 894.90 954.71 -3.69%
20 Simulated Year 1, Week 52 Flat market 992.43 950.78 2.68%
19 Simulated Year 1, Week 50 Flat market 942.07 953.18 -0.84%
18 Simulated Year 1, Week 47 Flat market 932.12 955.59 -3.35%
17 Simulated Year 1, Week 45 Flat market 966.64 958.01 6.87%
16 Simulated Year 1, Week 42 Flat market 888.76 960.43 -3.05%
15 Simulated Year 1, Week 39 Fast correction 1,034.71 1,074.10 -5.72%
14 Simulated Year 1, Week 37 Fast correction 1,198.46 1,068.99 6.32%
13 Simulated Year 1, Week 34 Innovation surge 1,629.48 1,063.91 0.62%
12 Simulated Year 1, Week 32 Innovation surge 1,529.02 1,058.85 2.68%
11 Simulated Year 1, Week 29 Innovation surge 1,402.39 1,053.82 0.88%
10 Simulated Year 1, Week 26 Innovation surge 1,315.02 1,048.81 1.19%
9 Simulated Year 1, Week 24 Innovation surge 1,252.09 1,043.82 2.97%
8 Simulated Year 1, Week 21 Early optimism 1,170.94 1,038.86 0.59%
7 Simulated Year 1, Week 19 Early optimism 1,150.94 1,033.92 0.00%
6 Simulated Year 1, Week 16 Early optimism 1,138.46 1,029.01 0.34%
5 Simulated Year 1, Week 13 Early optimism 1,120.43 1,024.11 -0.48%
4 Simulated Year 1, Week 11 Early optimism 1,115.15 1,019.24 0.69%
3 Simulated Year 1, Week 8 Early optimism 1,090.03 1,014.40 0.32%
2 Simulated Year 1, Week 6 Early optimism 1,062.90 1,009.58 1.33%
1 Simulated Year 1, Week 3 Early optimism 1,026.75 1,004.78 1.43%

Index and Sector News